Circa venticinque anni fa veniva completata la compilazione del "Catalogo deiTerremoti Italiani" del Progetto Finalizzato Geodinamica, pubblicato nel 1985 daDaniele Postpischl.
Nel 1992 Daniele ci ha lasciati, dopo averci regalato il suoentusiasmo, le sue intuizioni, i suoi risultati, e dopo aver attivamente collaboratoall'avvio di iniziative che avrebbero portato in seguito alla pubblicazione di nuovicataloghi e di raccolte di studi di sismologia storica.
Nonostante il tempo trascorso, il ricordo di Daniele e il suo insegnamento sonoancora vivi e presenti alle persone che gli sono state vicine.
Da allora l'Italia, e inparticolare i gruppi di ricerca che operano nell'ambito dell'INGV, sonoall'avanguardia in Europa nelle tematiche in cui Daniele si era impegnato. Né va dimenticato che la sua straordinaria vitalità l'ha portato a impegnarsi consuccesso in numerose discipline scientifiche e negli aspetti tecnologici ad esselegati.
Per ricordare l'opera di Daniele viene proposta un'occasione di riflessione ediscussione sul suo contributo scientifico e sui risultati raggiunti negli ultimi anninei settori dei cataloghi, dei database, della sismologia storica e degli altri settoriche l'hanno visto coinvolto.
Dato il notevole numero di adesioni e di proposte di intervento ricevute, abbiamo pensato di organizzare la giornata in gruppi di brevi interventi per tematiche affini, secondo lo schema di massima seguente(versione stampabile pdf):
| 11:00 | Introduzione alla giornataR. Camassi, E. Boschi, M. Stucchi |
| 11:30 | Gli anni del Progetto Finalizzato GeodinamicaF. Barberi, M. Riuscetti, V. Petrini, C. Bosi, C. Eva, P. Scandone, G. Luongo, E. Faccioli, E. Mantovani |
| 13.00 | Pausa pranzo |
| 14.00 | Sismicità, cataloghi, sismologia storicaP. Gasperini, D. Molin, A. Marturano, R. Tatevossian, G. Bigi, R. Berardi, D. Mayer-Rosa, Ch. Hammerl, D. Albarello |
| 15.40 | L’esplorazione (Paleosismologia, l’Antartide, ecc.)P. Forti, S. Agostini, G. Bitelli, A. Capra, L. Vittuari |
| 16.30 | L’educazione al terremotoV. Midoro, R. Camassi |
| 16.50 | L’eredità scientifica. Testimonianze, ricordi, contributi |
| 17.30 | Conclusione dei lavori |
Romano Camassi, 051-4151421
Massimiliano Stucchi, 02-23699262
Luca Postpischl, 051-4151495
| Silvano Agostini | Beni Archeologici, Reg. Abruzzo | 06/05/2008 | |
| Dario Albarello | Univ. Siena | 06/05/2008 | |
| Paola Albini | INGV Milano-Pavia | 15/05/2008 | |
| Raffaele Azzaro | INGV Catania | 09/06/2008 | |
| Maria Serafina Barbano | Univ Catania | 09/06/2008 | |
| Franco Barberi | Univ. Roma 1 | 14/05/2008 | |
| Filippo Bernardini | INGV Bologna | 03/06/2008 | |
| Giuseppe Bigi | Univ. La Sapienza Roma | 14/05/2008 | |
| Gabriele Bitelli | Univ. Bologna | 09/05/2008 | |
| Enzo Boschi | INGV | 13/05/2008 | |
| Romano Camassi | INGV Bologna | 09/05/2008 | |
| Alessandro Capra | Univ. Modena - Reggio Emilia | 13/05/2008 | |
| Viviana Castelli | INGV, Bologna | 16/05/2008 | |
| Sergio Castenetto | Dip. Protezione Civile | 12/06/2008 | |
| Mario Cosentino | Univ. Bologna | 09/06/2008 | |
| Elena Cubellis | INGV, Napoli | 20/05/2008 | |
| Salvatore D'Amico | INGV, Catania | 16/05/2008 | |
| Vittorio D'Intinosante | Serv. Sismico Reg. Toscana | 12/06/2008 | |
| Sergio Del Mese | INGV Roma | 12/06/2008 | |
| Emanuela Ercolani | INGV Bologna | 03/06/2008 | |
| Maurizio Ferrini | Regione Toscana | 09/05/2008 | |
| Paolo Forti | Univ. Bologna | 06/05/2008 | |
| Luca Gasperini | Ismar CNR | 12/06/2008 | |
| Paolo Gasperini | Univ. Bologna | 14/05/2008 | |
| Ivan Grossi | N/A | 12/06/2008 | |
| Christa Hammerl | ZAMG, Wien | 15/05/2008 | |
| Teresa Hammerl | ZAMG, Wien | 15/05/2008 | |
| Mario Locati | INGV Milano | 28/05/2008 | |
| Giuseppe Luongo | Univ. Federico II, Napoli | 11/06/2008 | |
| Enzo Mantovani | Univ. Siena | 09/05/2008 | |
| Aldo Marturano | INGV, Oss. Vesuviano | 04/04/2008 | |
| Dieter Mayer-Rosa | Ex ETH Zurich | 15/05/2008 | |
| Carlo Meletti | INGV Milano | 09/05/2008 | |
| Carmen Mirto | INGV Milano - Pavia | 28/05/2008 | |
| Diego Molin | Dip. Prot. Civile | 12/05/2008 | |
| Andrea Moroni | Fondazione Corriere della Sera | 09/06/2008 | |
| Laura Peruzza | INOGS Trieste | 09/06/2008 | |
| Vincenzo Petrini | Politecnico Milano | 11/06/2008 | |
| Gabriele Ponzoni | INGV Bologna | 12/06/2008 | |
| Marcello Riuscetti | Dip. Georisorse, Univ. Udine | 09/06/2008 | |
| Andrea Rovida | INGV Milano - Pavia | 05/06/2008 | |
| Livio Sirovich | INOGS Trieste | 09/06/2008 | |
| Dario Slejko | INOGS Trieste | 09/05/2008 | |
| Massimiliano Stucchi | INGV Milano | 09/05/2008 | |
| Ruben Tatevossian | RAS Moscow | 14/05/2008 | |
| Tiziana Tuvè | INGV Catania | 19/05/2008 | |
| Gianfranco Vannucci | INGV Bologna | 12/06/2008 | |
| Marcello Viti | Univ. Siena | 18/06/2008 | |
| Luca Vittuari | Univ. Bologna | 09/05/2008 |
About 25 years ago the compilation of the 'Catalogue of Italian Earthquakes' was completed on behalf of the 'Progetto Finalizzato Geodinamica', and later published by Daniele Postpischl in 1985.
Daniele left us in June 1992, after gifting the geophysics community with his enthusiasm, intuitions, results, and after important contributions in a number of research initiatives that led to the publication of many more catalogues and historic seismology collections.
Despite the time passed, Daniele and his teachings are still very alive and present for the people who collaborated with him.
Since then, Italy and INGV research-groups in particular have gained a prominent role in the fields in which Daniele operated; to remember Daniele's efforts we propose a discussion panel about his scientific contributions and about current results stemming from his activity in earthquakes catalogues and databases, historic seismology and the other scientific disciplines and technological aspects in which he successfully worked.